АТБ тариф "Твой Бизнес Онлайн для ИП"
Тариф Твой Бизнес Онлайн для ИП | |
Стоимость открытия счета | 0 |
Возможность онлайн резервирования счета | Да |
Стоимость обслуживания в месяц | 0 |
Стоимость платежного поручения | 30 |
Операционный день | |
Лимит снятия наличных в месяц | 0 |
Наличие корпоративных карт | Да |
Торговый эквайринг (Наличие и %) | От 1 % |
Интернет-эквайринг (Наличие и %) | От 1 % |
Мобильный эквайринг (Наличие и %) | От 1 % |
Бесплатные платежи | 0 шт. |
Цена платёжки | 30 р. |
Комиссия за снятие наличных | 0.00 % |
Комиссия за перевод физлицам | 0.00 % |
% на остаток по счету | |
Стоимость терминала эквайринга | |
Интернет и мобильный банкинг | Бесплатно |
Зарплатный проект(стоимость и комиссия за перевод) | Есть |
Валютный контроль (комиссия) | Есть |
АТБ, все тарифы на РКО: