ВТБ тариф "Все включено"
Тариф Все включено | |
Стоимость открытия счета | 0 |
Возможность онлайн резервирования счета | Нет |
Стоимость обслуживания в месяц | 1900 |
Стоимость платежного поручения | 50 |
Операционный день | с 9.00 до 16.30 |
Лимит снятия наличных в месяц | 0 |
Наличие корпоративных карт | Да |
Торговый эквайринг (Наличие и %) | от 1,5% |
Интернет-эквайринг (Наличие и %) | от 1,5% |
Мобильный эквайринг (Наличие и %) | от 1,5% |
Бесплатные платежи | 60 шт. |
Цена платёжки | 50 р. |
Комиссия за снятие наличных | 1.00 % |
Комиссия за перевод физлицам | 0.00 % |
% на остаток по счету | 1 |
Стоимость терминала эквайринга | От 7990 рублей |
Интернет и мобильный банкинг | Есть |
Зарплатный проект(стоимость и комиссия за перевод) | 0.50 |
Валютный контроль (комиссия) | Есть |
ВТБ, все тарифы на РКО: